Сумма накладных
781 568 300 000 сум
Кол-во накладных
1461 шт.
Сумма возврата накладных
11 700 561 720 сум
Количество возвратов
121 шт.
Дата начало
Дата окончания
Сумма накладной
Наименование компании
Статус
Все
Входящий лид
Все
ID заявки | Наименование организации | Адрес доставки | Номер телефона | Сумма накладной | Дата заявки | Номер договора | Статус заявки | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000007 | ООО "Водсер М+" | Корзинка Зенит | 998900078978 | 150 000 000 сум | 01.01.2025 00:00:00 | 12456 | Доставка | |
| 4000006 | ООО "Manis health" | Корзинка Зенит | 998934556655 | 120 000 000 сум | 01.01.2025 00:00:00 | 12455 | Решение поставщика | |
| 4000005 | ООО "Tashla org" | Корзинка Ракат | 998977770707 | 200 000 000 сум | 01.01.2025 00:00:00 | 12454 | Оплата | |
| 4000004 | ООО "Happy life" | Корзинка Ракат | 998904253355 | 50 000 000 сум | 01.01.2025 00:00:00 | 12453 | Возврат | |
| 4000003 | ООО "Smart home" | Корзинка Куйлюк | 998990268175 | 170 000 000 сум | 01.01.2025 00:00:00 | 12452 | Оплата | |
| 4000002 | ООО "O'zenfakt" | Корзинка Туркменский | 998978998899 | 210 000 000 сум | 01.01.2025 00:00:00 | 12451 | Решение поставщика | |
| 4000001 | ООО "Sandworld" | Корзинка Туркменский | 998906876677 | 90 000 000 сум | 01.01.2025 00:00:00 | 12450 | Возврат |
< Пред
1
2
3
4
След >
